LOS40 PRIMAVERA POP Compra aquí tus ENTRADAS para Madrid y Badalona

Coachella 2026: horario día a día y cuándo actúan Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y más

El festival californiano despliega un cartel pensado para todos los públicos con grandes nombres del pop global, el rock alternativo y la electrónica

Noche en Coachella / Scott Dudelson

Coachella 2026 ya tiene horarios confirmados y vuelve a convertir el desierto de Indio, en California, en el epicentro mundial de la música durante tres jornadas consecutivas. El festival, uno de los más influyentes del planeta, reúne este año a figuras como Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G, junto a bandas de culto como The Strokes o The xx y referentes históricos de la electrónica y el rock. Las actuaciones se reparten en varios escenarios emblemáticos y avanzan desde la tarde hasta bien entrada la madrugada, marcando el pulso del evento día a día.

Para el público español, seguir Coachella implica también hacer cuentas con el reloj. La diferencia horaria entre California y España en estas fechas es de nueve horas, por lo que la mayoría de conciertos se disfrutan de madrugada.

Viernes: pop, indie y electrónica para arrancar el fin de semana

La primera jornada de Coachella 2026 ofrece una combinación equilibrada de nuevos referentes del pop, nombres consolidados del indie y sesiones electrónicas pensadas para ir subiendo la intensidad conforme cae la noche. El Coachella Stage acoge algunos de los momentos más esperados, con Sabrina Carpenter como uno de los grandes reclamos.Viernes – Coachella 2026

Coachella Stage

  • Record Safari — 4:15 PM (PDT) | 1:15 AM (España, sábado)
  • Teddy Swims — 5:30 PM (PDT) | 2:30 AM (España, sábado)
  • The xx — 7:00 PM (PDT) | 4:00 AM (España, sábado)
  • Sabrina Carpenter — 9:05 PM (PDT) | 6:05 AM (España, sábado)
  • Anyma — 12:00 AM (PDT) | 9:00 AM (España, sábado)

Outdoor Theatre

  • Tiffany Tyson — 2:50 PM (PDT) | 11:50 PM (España)
  • Dabeull — 4:00 PM (PDT) | 1:00 AM (España, sábado)
  • Lykke Li — 5:20 PM (PDT) | 2:20 AM (España, sábado)
  • Dijon — 6:40 PM (PDT) | 3:40 AM (España, sábado)
  • Turnstile — 8:05 PM (PDT) | 5:05 AM (España, sábado)
  • Disclosure — 10:35 PM (PDT) | 7:35 AM (España, sábado)

Mojave

  • Novasoul — 2:00 PM (PDT) | 11:00 PM (España)
  • Slayyyter — 3:00 PM (PDT) | 12:00 AM (España, sábado)
  • Bini — 4:15 PM (PDT) | 1:15 AM (España, sábado)
  • Central Cee — 5:30 PM (PDT) | 2:30 AM (España, sábado)
  • Devo — 6:45 PM (PDT) | 3:45 AM (España, sábado)
  • Moby — 8:10 PM (PDT) | 5:10 AM (España, sábado)
  • Ethel Cain — 10:35 PM (PDT) | 7:35 AM (España, sábado)
  • Blood Orange — 11:55 PM (PDT) | 8:55 AM (España, sábado)

Sahara

  • Massio — 2:30 PM (PDT) | 11:30 PM (España)
  • Youna — 3:45 PM (PDT) | 12:45 AM (España, sábado)
  • Hugel — 4:50 PM (PDT) | 1:50 AM (España, sábado)
  • Marlon Hoffstadt — 6:15 PM (PDT) | 3:15 AM (España, sábado)
  • Katseye — 8:00 PM (PDT) | 5:00 AM (España, sábado)
  • Levity — 9:15 PM (PDT) | 6:15 AM (España, sábado)
  • Swae Lee — 10:50 PM (PDT) | 7:50 AM (España, sábado)
  • Sexyy Red — 12:05 AM (PDT) | 9:05 AM (España, sábado)

Gobi

  • Cahuilla Bird Singers and Dancers — 2:15 PM (PDT) | 11:15 PM (España)
  • Bob Baker Marionettes — 2:55 PM (PDT) | 11:55 PM (España)
  • Newdad — 4:00 PM (PDT) | 1:00 AM (España, sábado)
  • Joyce Manor — 5:10 PM (PDT) | 2:10 AM (España, sábado)
  • CMAT — 6:15 PM (PDT) | 3:15 AM (España, sábado)
  • Fakemink — 7:20 PM (PDT) | 4:20 AM (España, sábado)
  • Holly Humberstone — 8:25 PM (PDT) | 5:25 AM (España, sábado)
  • Joost — 9:50 PM (PDT) | 6:50 AM (España, sábado)
  • Creepy Nuts — 11:05 PM (PDT) | 8:05 AM (España, sábado)

Sonora

  • Doom Dave — 1:00 PM (PDT) | 10:00 PM (España)
  • Febuary — 1:40 PM (PDT) | 10:40 PM (España)
  • Carolina Durante — 2:35 PM (PDT) | 11:35 PM (España)
  • Wednesday — 3:40 PM (PDT) | 12:40 AM (España, sábado)
  • Fleshwater — 4:50 PM (PDT) | 1:50 AM (España, sábado)
  • The Two Lips — 6:00 PM (PDT) | 3:00 AM (España, sábado)
  • Ninajirachi — 7:10 PM (PDT) | 4:10 AM (España, sábado)
  • Cachirula & Loojan — 8:25 PM (PDT) | 5:25 AM (España, sábado)
  • Hot Mulligan — 10:00 PM (PDT) | 7:00 AM (España, sábado)
  • Not for Radio — 11:50 PM (PDT) | 8:50 AM (España, sábado)

Yuma

  • Sahar Z — 1:00 PM (PDT) | 10:00 PM (España)
  • Jessica Brankka — 1:45 PM (PDT) | 10:45 PM (España)
  • Arodes — 2:45 PM (PDT) | 11:45 PM (España)
  • Groove Armada — 3:45 PM (PDT) | 12:45 AM (España, sábado)
  • Rossi. x Chloé Caillet — 4:45 PM (PDT) | 1:45 AM (España, sábado)
  • Kettama — 6:00 PM (PDT) | 3:00 AM (España, sábado)
  • Prospa — 7:15 PM (PDT) | 4:15 AM (España, sábado)
  • Max Dean x Luke Dean — 8:30 PM (PDT) | 5:30 AM (España, sábado)
  • Max Styler — 9:45 PM (PDT) | 6:45 AM (España, sábado)
  • Gordo — 11:15 PM (PDT) | 8:15 AM (España, sábado)

Quasar

  • Tiga — 5:00 PM (PDT) | 2:00 AM (España, sábado)
  • Deep Dish — 7:00 PM (PDT) | 4:00 AM (España, sábado)
  • Pawsa — 9:00 PM (PDT) | 6:00 AM (España, sábado)

Sábado: protagonismo absoluto para Justin Bieber y el rock alternativo

El sábado concentra algunos de los nombres más mediáticos del cartel, con una programación pensada para grandes audiencias. Justin Bieber encabeza la jornada con su actuación en el Coachella Stage de 23:25 a 00:55 hora local. En España, su concierto podrá verse de 08:25 a 09:55 del domingo, uno de los momentos más esperados de todo el festival.

Coachella Stage

  • Jaqck Glam — 4:15 PM (PDT) | 1:15 AM (España, domingo)
  • Addison Rae — 5:30 PM (PDT) | 2:30 AM (España, domingo)
  • Giveon — 7:00 PM (PDT) | 4:00 AM (España, domingo)
  • The Strokes — 9:00 PM (PDT) | 6:00 AM (España, domingo)
  • Justin Bieber — 11:25 PM (PDT) | 8:25 AM (España, domingo)

Outdoor Theatre

  • Blondshell — 2:40 PM (PDT) | 11:40 PM (España)
  • Los Hermanos Flores — 3:55 PM (PDT) | 12:55 AM (España, domingo)
  • Alex G — 5:10 PM (PDT) | 2:10 AM (España, domingo)
  • Sombr — 7:05 PM (PDT) | 4:05 AM (España, domingo)
  • Labrinth — 8:30 PM (PDT) | 5:30 AM (España, domingo)
  • David Byrne — 10:20 PM (PDT) | 7:20 AM (España, domingo)

Mojave

  • Jack White — 3:00 PM (PDT) | 12:00 AM (España, domingo)
  • Fujii Kaze — 4:30 PM (PDT) | 1:30 AM (España, domingo)
  • Royel Otis — 5:50 PM (PDT) | 2:50 AM (España, domingo)
  • Taemin — 7:30 PM (PDT) | 4:30 AM (España, domingo)
  • PinkPantheress — 8:55 PM (PDT) | 5:55 AM (España, domingo)
  • Interpol — 10:15 PM (PDT) | 7:15 AM (España, domingo)

Sahara

  • Seek-One — 2:00 PM (PDT) | 11:00 PM (España)
  • TEED — 2:50 PM (PDT) | 11:50 PM (España)
  • Zulan — 4:00 PM (PDT) | 1:00 AM (España, domingo)
  • Hamdi — 5:00 PM (PDT) | 2:00 AM (España, domingo)
  • ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U — 6:15 PM (PDT) | 3:15 AM (España, domingo)
  • Nine Inch Noize — 8:00 PM (PDT) | 5:00 AM (España, domingo)
  • Rezz — 9:10 PM (PDT) | 6:10 AM (España, domingo)
  • Adriatique — 10:30 PM (PDT) | 7:30 AM (España, domingo)
  • Worship — 11:55 PM (PDT) | 8:55 AM (España, domingo)

Gobi

  • Noga Erez — 2:05 PM (PDT) | 11:05 PM (España)
  • Whatmore — 4:05 PM (PDT) | 1:05 AM (España, domingo)
  • Luísa Sonza — 5:10 PM (PDT) | 2:10 AM (España, domingo)
  • Geese — 6:15 PM (PDT) | 3:15 AM (España, domingo)
  • Davido — 7:50 PM (PDT) | 4:50 AM (España, domingo)
  • Bia — 9:00 PM (PDT) | 6:00 AM (España, domingo)
  • Morat — 10:10 PM (PDT) | 7:10 AM (España, domingo)

Sonora

  • Triste Juventud — 1:00 PM (PDT) | 10:00 PM (España)
  • Die Spitz — 2:00 PM (PDT) | 11:00 PM (España)
  • Freak Slug — 3:10 PM (PDT) | 12:10 AM (España, domingo)
  • Ecca Vandal — 4:20 PM (PDT) | 1:20 AM (España, domingo)
  • Ceremony — 5:30 PM (PDT) | 2:30 AM (España, domingo)
  • Rusowsky — 6:40 PM (PDT) | 3:40 AM (España, domingo)
  • 54 Ultra — 7:50 PM (PDT) | 4:50 AM (España, domingo)
  • Mind Enterprises — 9:45 PM (PDT) | 6:45 AM (España, domingo)

Yuma

  • Yamagucci — 1:00 PM (PDT) | 10:00 PM (España)
  • Genesi — 2:00 PM (PDT) | 11:00 PM (España)
  • Riordan — 3:00 PM (PDT) | 12:00 AM (España, domingo)
  • Mahmut Orhan — 4:15 PM (PDT) | 1:15 AM (España, domingo)
  • Ben Sterling — 5:30 PM (PDT) | 2:30 AM (España, domingo)
  • Sosa — 6:45 PM (PDT) | 3:45 AM (España, domingo)
  • Bedouin — 8:15 PM (PDT) | 5:15 AM (España, domingo)
  • Boys Noize — 9:45 PM (PDT) | 6:45 AM (España, domingo)
  • Armin Van Buuren x Adam Beyer — 11:00 PM (PDT) | 8:00 AM (España, domingo)

Quasar

  • Joezi — 5:00 PM (PDT) | 2:00 AM (España, domingo)
  • Afrojack x Shimza — 7:00 PM (PDT) | 4:00 AM (España, domingo)
  • David Guetta — 9:00 PM (PDT) | 6:00 AM (España, domingo)

Domingo: cierre con pop latino, leyendas y electrónica

El último día de Coachella 2026 mezcla generaciones y estilos, con una clara presencia del pop latino y nombres históricos. Karol G lidera el Coachella Stage de 21:55 a 23:25 hora local. En España, su actuación se podrá seguir de 06:55 a 08:25 del lunes, en uno de los cierres más multitudinarios del festival.

Coachella Stage

  • Gabe Real — 2:45 PM (PDT) | 11:45 PM (España)
  • Tijuana Panthers — 3:40 PM (PDT) | 12:40 AM (España, lunes)
  • Wet Leg — 4:45 PM (PDT) | 1:45 AM (España, lunes)
  • Major Lazer — 6:10 PM (PDT) | 3:10 AM (España, lunes)
  • Young Thug — 7:50 PM (PDT) | 4:50 AM (España, lunes)
  • Karol G — 9:55 PM (PDT) | 6:55 AM (España, lunes)

Outdoor Theatre

  • Juicewon — 3:00 PM (PDT) | 12:00 AM (España, lunes)
  • Gigi Perez — 4:00 PM (PDT) | 1:00 AM (España, lunes)
  • Clipse — 5:15 PM (PDT) | 2:15 AM (España, lunes)
  • Foster the People — 6:45 PM (PDT) | 3:45 AM (España, lunes)
  • Laufey — 8:40 PM (PDT) | 5:40 AM (España, lunes)
  • BIGBANG — 10:30 PM (PDT) | 7:30 AM (España, lunes)

Mojave

  • Wyldeflower — 2:30 PM (PDT) | 11:30 PM (España)
  • Samia — 3:15 PM (PDT) | 12:15 AM (España, lunes)
  • Little Simz — 4:25 PM (PDT) | 1:25 AM (España, lunes)
  • Suicidal Tendencies — 5:35 PM (PDT) | 2:35 AM (España, lunes)
  • Iggy Pop — 7:10 PM (PDT) | 4:10 AM (España, lunes)
  • FKA twigs — 8:45 PM (PDT) | 5:45 AM (España, lunes)

Sahara

  • Loboman — 2:30 PM (PDT) | 11:30 PM (España)
  • Girl Math (VNSSA x Nala) — 3:35 PM (PDT) | 12:35 AM (España, lunes)
  • Bunt. — 4:45 PM (PDT) | 1:45 AM (España, lunes)
  • Duke Dumont — 6:10 PM (PDT) | 3:10 AM (España, lunes)
  • Mochakk — 7:25 PM (PDT) | 4:25 AM (España, lunes)
  • Subtronics — 9:05 PM (PDT) | 6:05 AM (España, lunes)
  • Kaskade — 10:45 PM (PDT) | 7:45 AM (España, lunes)

Gobi

  • Flowerovlove — 2:05 PM (PDT) | 11:05 PM (España)
  • The Chats — 3:00 PM (PDT) | 12:00 AM (España, lunes)
  • Cobrah — 4:05 PM (PDT) | 1:05 AM (España, lunes)
  • Oklou — 5:15 PM (PDT) | 2:15 AM (España, lunes)
  • Black Flag — 6:30 PM (PDT) | 3:30 AM (España, lunes)
  • Tomora — 7:45 PM (PDT) | 4:45 AM (España, lunes)
  • The Rapture — 9:05 PM (PDT) | 6:05 AM (España, lunes)

Sonora

  • Panda & Chok — 1:00 PM (PDT) | 10:00 PM (España)
  • Glitterer — 2:00 PM (PDT) | 11:00 PM (España)
  • Model/Actriz — 3:10 PM (PDT) | 12:10 AM (España, lunes)
  • Jane Remover — 4:20 PM (PDT) | 1:20 AM (España, lunes)
  • Los Retros — 5:30 PM (PDT) | 2:30 AM (España, lunes)
  • Røz — 6:40 PM (PDT) | 3:40 AM (España, lunes)
  • Drain — 8:00 PM (PDT) | 5:00 AM (España, lunes)
  • French Police — 9:10 PM (PDT) | 6:10 AM (España, lunes)

Yuma

  • Le Yora — 1:00 PM (PDT) | 10:00 PM (España)
  • Azzecca — 2:00 PM (PDT) | 11:00 PM (España)
  • &Friends — 3:00 PM (PDT) | 12:00 AM (España, lunes)
  • Mëstiza — 4:15 PM (PDT) | 1:15 AM (España, lunes)
  • Carlita x Josh Baker — 5:30 PM (PDT) | 2:30 AM (España, lunes)
  • Röyksopp — 7:00 PM (PDT) | 4:00 AM (España, lunes)
  • WhoMadeWho — 8:30 PM (PDT) | 5:30 AM (España, lunes)
  • Green Velvet x Aybbo — 10:00 PM (PDT) | 7:00 AM (España, lunes)

Quasar

  • Jazzy — 4:00 PM (PDT) | 1:00 AM (España, lunes)
  • Joy (Anonymous) — 6:00 PM (PDT) | 3:00 AM (España, lunes)
  • Fatboy Slim — 8:00 PM (PDT) | 5:00 AM (España, lunes)

Alba Benito

Periodista porque uso el teclado para algo más...