Todos los años se cuenta que tal o cual película es la más taquillera de la historia pero muchas veces no es más que una estrategia de marketing para conseguir atraer a más personas al cine. Las diez películas que más espectadores han tenido a lo largo del globo están encabezadas por Avatar y Titanic, las dos dirigidas por James Cameron, pero hay muchas otras que te sorprenderán. Y no, no siempre estar entre las más vistas es sinónimo de calidad.
Avatar | 2,788 | 2009 | 237 | Avatar |
Titanic | 2,186.8 | 1997 | 200 | Titanic |
Marvel Los Vengadores | 1,518.60 | 2012 | 220 | Marvel's The Avengers |
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 | 1,341.5 | 2011 | 250 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 |
Frozen, el reino del hielo | 1,274.2 | 2013 | 150 | Frozen |
Iron Man 3 | 1,215.4 | 2013 | 200 | Iron Man 3 |
Transformers: El lado oscuro de la luna | 1,123.8 | 2011 | 195 | Transformers: Dark of the Moon |
El Señor de los Anillos: El retorno del Rey | 1,119.9 | 2003 | 94 | The Lord of the Rings: The Return of the King |
Skyfall | 1,108.60 | 2012 | 200 | Skyfall |
Transformers: La era de la extinción | 1,091.4 | 2014 | 210 | Transformers: Age of Extinction |

