Especial
No es oro todo lo que reluce en el Black Friday: así variaron los precios en 2019, según la OCU
La organización de consumidores OCU monitoriza a diario los precios de algunos productos de 41 puntos de venta para aveirguar si los descuentos son reales o no
El Black Friday ya está prácticamente aquí. Aunque quedan dos días para el famoso Viernes Negro la mayoría de los comercios ya están anunciando descuentos en sus productos e incluso algunos se han sumado a lo que han llamado Black Week o incluso al Black Month, un periodo de ofertas en el que los precios rebajados en algunos productos están durando nada más y nada menos que un mes.
Sin embargo, tradicionalmente no todo es oro lo que reluce en el Black Friday. Según los datos recabados por la organización de Consumidores y Usuarios OCU —que ha analizado día a día los precios de decenas de miles de productos vendidos por 41 tiendas online durante los últimos cinco años para advertir si realmente están más bajos en estos periodos de grandes ofertas— en 2019 solo el 17% de los productos ofertados en la Black Week tuvo un precio más barato que en los 30 días previos.
Según los cálculos de los expertos de la organización solo uno de cada cinco productos estuvo durante la gran semana de ofertas más barato que en los 30 días anteriores. Por el contrario, uno de cada tres estuvieron entonces más caros que un mes antes y el 54% se mantuvieron con un precio igual al que ya habían tenido en algún momento dentro de los 30 días anteriores a la semana del Black Friday.
Dónde se pudo encontrar un mayor porcentaje de productos rebajados de las categorías de electrónica o electrodomésticos fue en la web de Tien21 (74,3%) ,seguida de la de Navarrete Online (65,8%), Milar (58,7) y Electrocosto (53,8). Sin embargo este ránking no coincide con el mayor porcentaje de rebaja aplicada sobre los productos. En este caso, las bajadas las lideró Electrobueno, donde llegaron a un 17,4% sobre el precio de los últimos 30 días y MediaMarkt, ecommerce en el que los descuentos llegaron al 17,1% sobre el precio habitual.
Tienda online | % Variación de precios | % Productos que suben | % Productos que bajan | % subida media | % bajada media |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROCOSTO | -6,7% | 6,9% | 53,8% | 4,4% | 11,5% |
TIEN21 | -3,5% | 20,6% | 74,3% | 4,8% | 5,7% |
MIELECTRO | -3,2% | 14,7% | 33,6% | 4,2% | 9,8% |
MILAR | -2,4% | 34,1% | 58,7% | 5,2% | 6,5% |
PC COMPONENTES | -1,8% | 14,8% | 21,8% | 8,2% | 11,7% |
NAVARRETE ONLINE | -1,7% | 32,4% | 65,8% | 3,3% | 4,0% |
ELECTROBUENO | -1,5% | 2,6% | 7,4% | 6,0% | 17,4% |
ELECTROPRECIO | -0,2% | 7,5% | 9,3% | 7,7% | 7,1% |
ELECTROPREMIUM | 0,2% | 6,4% | 3,5% | 5,9% | 5,4% |
FUNNATIC | 0,2% | 3,5% | 0,0% | 5,6% | |
KOMPRATELO | 0,2% | 7,9% | 6,2% | 10,0% | 7,9% |
MEDIA MARKT | 0,3% | 39,0% | 15,7% | 9,6% | 17,1% |
TIENDA AZUL | 0,3% | 13,3% | 6,1% | 4,4% | 4,0% |
TODOPRIX | 0,3% | 21,8% | 21,6% | 4,3% | 2,6% |
CLICKELECTRODOMÉSTICOS | 0,4% | 19,7% | 1,3% | 2,0% | 2,0% |
LA TIENDA DEL PINGÜINO | 0,4% | 16,3% | 5,5% | 3,6% | 3,5% |
PUNTRONIC | 0,4% | 9,4% | 4,3% | 8,4% | 7,8% |
KYEROO | 0,5% | 16,4% | 5,5% | 4,8% | 5,3% |
DEVORAPRECIOS | 0,5% | 52,8% | 26,5% | 3,9% | 5,2% |
ELECTROSHOP | 0,6% | 19,6% | 6,4% | 5,2% | 5,9% |
ZIWWIE | 0,6% | 28,3% | 12,4% | 4,4% | 4,8% |
NEUMATICOS PNEUSONLINE | 0,8% | 43,9% | 8,8% | 2,0% | 1,2% |
MORENO CASTILLO | 0,9% | 20,5% | 0,3% | 4,7% | 7,3% |
ANDORRA FREEMARKET | 1,0% | 21,4% | 4,2% | 5,4% | 4,1% |
ELECTRÓNICA VICENTE | 1,0% | 30,6% | 12,4% | 5,0% | 4,0% |
ELECTRODOMÉSTICOS WEB | 1,1% | 38,6% | 7,9% | 4,7% | 7,5% |
ALTERNATE | 1,1% | 21,3% | 5,3% | 6,0% | 3,7% |
ETUYO | 1,2% | 38,7% | 9,2% | 3,9% | 2,9% |
SIHOGAR | 1,2% | 40,3% | 15,5% | 4,4% | 3,3% |
EROSKI COMPRAONLINE | 1,2% | 12,4% | 4,9% | 16,1% | 12,1% |
NUEVOELECTRO | 1,3% | 44,5% | 12,4% | 3,5% | 2,3% |
TIENDA MANCHANET | 1,4% | 29,8% | 9,3% | 6,2% | 4,8% |
101GIGAS | 1,4% | 26,9% | 8,5% | 7,1% | 5,5% |
AMAZON | 1,4% | 47,2% | 24,5% | 10,2% | 10,9% |
MERCADO ACTUAL | 1,6% | 32,6% | 13,7% | 7,5% | 5,2% |
CARREFOUR ONLINE | 2,3% | 39,2% | 12,0% | 10,6% | 12,4% |
MIRO | 3,0% | 64,9% | 4,5% | 5,0% | 5,2% |
FNAC | 3,0% | 48,6% | 22,3% | 11,4% | 9,6% |
WORTEN | 4,4% | 64,2% | 13,3% | 9,9% | 11,9% |
EL CORTE INGLÉS | 4,5% | 42,1% | 12,3% | 15,9% | 13,7% |
NEUMÁTICOS ONLINE | 4,8% | 74,6% | 11,1% | 6,7% | 1,4% |
Por el otro lado, donde la rebaja fue menor en los productos ofertados fue en Funtanc, una tienda online en la que la OCU no localizó bajadas de precios, Neumáticos Pneusonline (-1,2%) y Neumáticos Online (-1,4).
También hubo subidas
Entre las subidas de precio que los analistas de la organización afirmaron encontrar durante la semana del Black Friday de 2019 destacan las Eroski, donde los productos que aumentaron su precio de venta lo hicieron de media un 16,1%; El Corte Inglés, donde el aumento fue del 15,9% de media en los casos en los que registraron subidas; y Fnac, cadena en la que esta cifra se situó en el 11,4%.
Smartwatches, teles y ebooks, lo que más bajó
En su análisis los investigadores se dieron cuenta de que, aunque en la mayoría de las categorías de productos estudiadas los precios subían respecto a los 30 días anteriores a la Black Week, en el caso de los descensos de precio destacaban los smartwatches, los eReaders, los televisores y los aspiradores escoba, mientras que no se registraron casi ofertas reales en GPS y ordenadores.
Las bajadas medias registradas fueron más altas en las sillitas de paseo para niños, en los robots de cocina, en los ebooks, los smartwatches y los aspiradores robot. Eso sí, sobre estas categorías en algunos casos también se encontraron subidas de precios aunque de carácter sensible.