La historia de España en Eurovisión: así hemos quedado en con artistas como Massiel, Beth o Chanel
Las victorias, los fracasos y las veces que saboreamos el triunfo en el certamen
El Festival de Eurovisión es un acontecimiento único y, como tal, genera todo tipo de sentimientos entre los fieles seguidores del certamen, pero también entre esos espectadores que cada año cumplen con la tradición de sentarse en el sofá y disfrutar de esta cita imprescindible para la música.
Sin embargo, en los últimos años, se ha producido una especie de malestar entre el público español tras sumar muchos fracasos en el que también se conoce como Festival de la Canción. Las propuestas no convencen en Europa y cada edición terminamos con un mal sabor de boca.
Esto ha provocado que una parte de la población piense que España debería dejar de participar en el certamen, pero desde LOS40 vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de nuestro país para demostrar que no siempre ocupamos los últimos puestos y que tarde o temprano volveremos al Top 10 de Eurovisión.
Las dos victorias de España
Hay que echar la vista muy atrás para ver a España haciéndose con el triunfo en Eurovisión, pero lo importante es que sí, que conseguimos alzarnos con el trofeo hasta en dos ocasiones. En 1968 ganamos por primera vez gracias a Massiel y su mítico La la la. Tan solo un año después, en 1969, Salomé otorgó una segunda victoria a España con Vivo cantando, aunque esa vez la tuvimos que compartir con Reino Unido (Lulu), Países Bajos (Lenny Kuhr) y Francia (Frida Boccara).
Las veces que estuvimos a punto
En muchas ocasiones no hemos ganado Eurovisión, pero sí que hemos estado a punto de hacerlo. En 1979, por ejemplo, Betty Missiego logró un segundo puesto con Su canción, mientras que Sergio Dalma llegó hasta la cuarta posición en 1991 con el popular tema Bailar pegados. España ha irrumpido en el top 5 de Eurovisión hasta ocho veces.
Los ultimísimos del festival
Y sí, hemos quedado los últimos (o los primeros por la cola) en multitud de ocasiones. Nuestra primera vez fue en 1962 con Víctor Balaguer y su Llámame. También repetimos en el último puesto en 1983 con Remedios Amaya y ese ¿Quién maneja mi barca? que, a pesar del resultado, forma parte del imaginario colectivo. La última vez que volvimos con la peor puntuación posible fue hace solo unos años, concretamente en 2017. Manel Navarro y la canción Do It For Your Lover no convencieron ni al jurado ni al televoto y volvieron a España ultimísimos.
La historia de España en Eurovisión
¿Quieres saber cómo ha quedado España histórcamente en Eurovisión? En esta tabla tienes toda la información para conocer al detalle los resultados, con el año, el artista, la canción y la posición en la clasificación de esa gala final del festival:
Año | Artista | Canción | Posición en la final |
---|---|---|---|
1961 | Conchita Bautista | «Estando contigo» | 9 |
1962 | Víctor Balaguer | «Llámame» | 13 |
1963 | José Guardiola | «Algo prodigioso» | 12 |
1964 | Los TNT | «Caracola» | 12 |
1965 | Conchita Bautista | «¡Qué bueno, qué bueno!» | 15 |
1966 | Raphael | «Yo soy aquel» | 7 |
1967 | Raphael | «Hablemos de amor» | 6 |
1968 | Massiel | «La, la, la» | 1 |
1969 | Salomé | «Vivo cantando» | 1 |
1970 | Julio Iglesias | «Gwendolyne» | 4 |
1971 | Karina | «En un mundo nuevo» | 2 |
1972 | Jaime Morey | «Amanece» | 10 |
1973 | Mocedades | «Eres tú» | 2 |
1974 | Peret | «Canta y sé feliz» | 9 |
1975 | Sergio y Estíbaliz | «Tú volverás» | 10 |
1976 | Braulio | «Sobran las palabras» | 16 |
1977 | Micky | «Enséñame a cantar» | 9 |
1978 | José Vélez | «Bailemos un vals» | 9 |
1979 | Betty Missiego | «Su canción» | 2 |
1980 | Trigo Limpio | «Quédate esta noche» | 12 |
1981 | José María Bacchelli | «Y solo tú» | 14 |
1982 | Lucía | «Él» | 10 |
1983 | Remedios Amaya | «¿Quién maneja mi barca?» | 19 |
1984 | Bravo | «Lady, lady» | 3 |
1985 | Paloma San Basilio | «La fiesta terminó» | 14 |
1986 | Cadillac | «Valentino» | 10 |
1987 | Patricia Kraus | «No estás solo» | 19 |
1988 | La Década Prodigiosa | «Made in Spain (La chica que yo quiero)» | 11 |
1989 | Nina | «Nacida para amar» | 6 |
1990 | Azúcar Moreno | «Bandido» | 5 |
1991 | Sergio Dalma | «Bailar pegados» | 4 |
1992 | Serafín Zubiri | «Todo esto es la música» | 14 |
1993 | Eva Santamaría | «Hombres» | 11 |
1994 | Alejandro Abad | «Ella no es ella» | 18 |
1995 | Anabel Conde | «Vuelve conmigo» | 2 |
1996 | Antonio Carbonell | «¡Ay, qué deseo!» | 20 |
1997 | Marcos Llunas | «Sin rencor» | 6 |
1998 | Mikel Herzog | «¿Qué voy a hacer sin ti?» | 16 |
1999 | Lydia | «No quiero escuchar» | 23 |
2000 | Serafín Zubiri | «Colgado de un sueño» | 18 |
2001 | David Civera | «Dile que la quiero» | 6 |
2002 | Rosa López | «Europe's living a celebration» | 5 |
2003 | Beth Rodergas | «Dime» | 8 |
2004 | Ramón del Castillo | «Para llenarme de ti» | 10 |
2005 | Son de sol | «Brujería» | 21 |
2006 | Las Ketchup | «Un Blodymary» | 21 |
2007 | D'Nash | «I love you mi vida» | 20 |
2008 | Rodolfo Chikilicuatre | «Baila el Chiki-chiki» | 16 |
2009 | Soraya Arnelas | «La noche es para mí» | 24 |
2010 | Daniel Diges | «Algo pequeñito» | 15 |
2011 | Lucía Pérez | «Que me quiten lo bailao» | 23 |
2012 | Pastora Soler | «Quédate conmigo» | 10 |
2013 | El Sueño de Morfeo | «Contigo hasta el final» | 25 |
2014 | Ruth Lorenzo | «Dancing in the rain» | 10 |
2015 | Edurne | «Amanecer» | 21 |
2016 | Barei | «Say Yay!» | 22 |
2017 | Manel Navarro | «Do it for your lover» | 26 |
2018 | Amaia Romero y Alfred García | «Tu canción» | 23 |
2019 | Miki Núñez | «La venda» | 22 |
2021 | Blas Cantó | «Voy a quedarme» | 24 |
2022 | Chanel | «SloMo» | 3 |
La historia de España en el Festival de Eurovisión demuestra que no siempre fuimos los últimos o quedamos en las peores posiciones de la clasificación. Este 2022 no lo conseguimos, pero soñamos a lo grande gracias a la fantástica actuación de CHANEL en Eurovisión con una tercera posición que nos supo a primera.
Adriano Moreno
Periodista de LOS40 y escritor. Me gustaría vivir en la película ‘Chicas malas’ y Russell Tovey lleva...