ROSALÍA anuncia su gira 'LUX Tour'. Fechas, ciudades, entradas y más

Así de diferente (o no) habría sido el ranking de Eurovisión 2025, según las reproducciones de YouTube y Spotify

¿En qué puesto habría quedado Melody? Esta habría sido la clasificación, dando a un ganador totalmente distinto

JJ, representante de Austria y ganador de Eurovisión 2025 / picture alliance

365 días después, el Festival de Eurovisión 2025 vuelve a tener ganador. El micrófono de cristal viaja esta edición hasta Austria donde JJ y su canción Wasted Love han conseguido alzarse con la victoria tras una noche ajustada. Muy diferente a lo que nos esperábamos ha sido la posición de Melody que, a pesar de haberlo dado todo sobre el escenario de St. Jakobshalle y haber sido toda una diva, valiente y poderosa, no ha sido suficiente para conquistar Europa y la han dejado alejada del top 10.

436 puntos, sumando los del jurado profesional y los del televoto, son los que han llevado a Austria hasta el pódium este 17 de mayo. Así, su representante, JJ, ha conseguido hacer historia un año más en el certamen eurovisivo.

Solo hay un premio, pero hay un trofeo que va más allá del micrófono: la experiencia que te da el festival. Desde que se embarcaron en lo que supone ir a representar a tu país al Festival de Eurovisión, todos los artistas han visto cómo sus canciones han ido aumentando en cuanto a cifras de reproducción, así como sus suscriptores vía streaming y no ha hecho falta más que seguirlo un poco para ver qué tema estaba entre los favoritos del eurofan.

En LOS40 hemos querido recoger las visualizaciones de YouTube, así como de Spotify que tenían los 26 representantes de cada país horas antes de que empezara la gran final y JJ se convirtiese en la persona del momento. ¡Y os avisamos que el ranking es muy distinto al que nos ha dejado Eurovisión 2025!

Así quedaría el ranking de Eurovisión 2025 según las visualizaciones de YouTube*

  1. Suecia | KAJ - Bara Bada Bastu: 12.306.448
  2. Estonia | Tommy Cash - Espresso Macchiato
  3. Polonia | Justyna Steczkowska - Gaja
  4. Países Bajos | Claude - C'est La Vie
  5. Austria | JJ - Wasted Love
  6. Malta | Miriana Conte - Serving
  7. Finlandia | Erika Vikman - Ich Komme
  8. Israel | Yuval Raphael - New Day Will Rise
  9. España | Melody - Esa Diva
  10. Alemania | Abor & Tynna - Baller
  11. Reino Unido | Remember Monday - What The Hell Just Happened?
  12. Luxemburgo | Laura Thorn - La poupée monte le son
  13. Lituania | Katarsis - Tavo akys
  14. Albania | Shkodra Elektronike - Zjerm
  15. Grecia | Klavdia - Asteromáta
  16. Ucrania | Ziferblat - Bird Of Pray
  17. Suiza | Zoë Më - Voyage
  18. Dinamarca | Sissal - Hallucination
  19. Armenia | Parg - Survivor
  20. Portugal | Napa - Deslocado
  21. Noruega | Kyle Alessandro - Lighter
  22. San Marino | Gabry Ponte - Tutta L'Italia
  23. Islandia | Væb - Róa
  24. Italia | Lucio Corsi - Volevo essere un duro
  25. Letonia | Tautumeitas - Bur man laimi
  26. Francia | Louane - Maman

*Los datos se recogieron el sábado 17 de mayo de 2025 entre las 17:00h y las 17:30h atendiendo a los vídeos que llevaban por título "official music video" en el canal oficial de YouTube de Eurovisión Song Contest

Así quedaría el ranking de Eurovisión 2025 según las escuchas en plataformas de streaming*

  1. Suecia | KAJ - Bara Bada Bastu: 43.981.750
  2. Italia | Lucio Corsi - Volevo essere un duro
  3. Países Bajos | Claude - C'est La Vie
  4. San Marino | Gabry Ponte - Tutta L'Italia
  5. Estonia | Tommy Cash - Espresso Macchiato
  6. Alemania | Abor & Tynna - Baller
  7. Finlandia | Erika Vikman - Ich Komme
  8. Noruega | Kyle Alessandro - Lighter
  9. Grecia | Klavdia - Asteromáta
  10. Francia | Louane - Maman
  11. Portugal | Napa - Deslocado
  12. Austria | JJ - Wasted Love
  13. España | Melody - Esa Diva
  14. Polonia | Justyna Steczkowska - Gaja
  15. Islandia | Væb - Róa
  16. Albania | Shkodra Elektronike - Zjerm
  17. Israel | Yuval Raphael - New Day Will Rise
  18. Dinamarca | Sissal - Hallucination
  19. Reino Unido | Remember Monday - What The Hell Just Happened?
  20. Suiza | Zoë Më - Voyage
  21. Lituania | Katarsis - Tavo akys
  22. Letonia | Tautumeitas - Bur man laimi
  23. Ucrania | Ziferblat - Bird Of Pray
  24. Armenia | Parg - Survivor
  25. Luxemburgo | Laura Thorn - La poupée monte le son
  26. Malta | Miriana Conte - Serving

*Los datos se recogieron el sábado 17 de mayo de 2025 a las 17:30h atendiendo a las reproducciones de cada canción desde el perfil oficial de sus respectivos participantes en Spotify